עוזרי הוראה > שכר
טבלאות שכר
הסכומים בטבלה מהווים את שכר הבסיס למשרה מלאה (100%), ומגולמים בסעיפים: שכר משולב, תוספת שחיקה, ותק שכר ותוספת אקדמית (טלפון, ניידות וביגוד).
טבלת שכר – מעודכנת לספטמבר 2023
| ותק | עוזרי הוראה בתואר ראשון | עוזרי הוראה בתואר שני |
|---|
| 0 | ₪ 6,263.09 | ₪ 6,153.06 |
| 1 | ₪ 6,300.63 | ₪ 6,189.82 |
| 2 | ₪ 6,338.16 | ₪ 6,226.57 |
| 3 | ₪ 6,375.70 | ₪ 6,263.33 |
| 4 | ₪ 6,413.24 | ₪ 6,300.08 |
| 5 | ₪ 6,450.77 | ₪ 6,336.83 |
| 6 | ₪ 6,488.31 | ₪ 6,373.59 |
| 7 | ₪ 6,525.84 | ₪ 6,410.34 |
| 8 | ₪ 6,563.38 | ₪ 6,447.10 |
| 9 | ₪ 6,600.92 | ₪ 6,483.85 |
| 10 | ₪ 6,638.45 | ₪ 6,520.61 |
| 11 | ₪ 6,675.99 | ₪ 6,557.36 |
| 12 | ₪ 6,713.53 | ₪ 6,594.11 |
| 13 | ₪ 6,751.06 | ₪ 6,630.87 |
| 14 | ₪ 6,788.60 | ₪ 6,667.62 |
| 15 | ₪ 6,826.13 | ₪ 6,704.38 |
טבלת שכר – מעודכנת ליולי 2025
| ותק | עוזרי הוראה בתואר ראשון | עוזרי הוראה בתואר שני |
|---|
| 0 | ₪ 6,511.88 | ₪ 6,400.48 |
| 1 | ₪ 6,549.88 | ₪ 6,437.70 |
| 2 | ₪ 6,587.89 | ₪ 6,474.91 |
| 3 | ₪ 6,625.90 | ₪ 6,512.12 |
| 4 | ₪ 6,663.91 | ₪ 6,549.34 |
| 5 | ₪ 6,701.90 | ₪ 6,586.55 |
| 6 | ₪ 6,739.91 | ₪ 6,623.76 |
| 7 | ₪ 6,777.92 | ₪ 6,660.97 |
| 8 | ₪ 6,815.92 | ₪ 6,698.19 |
| 9 | ₪ 6,853.93 | ₪ 6,735.40 |
| 10 | ₪ 6,891.93 | ₪ 6,772.61 |
| 11 | ₪ 6,929.94 | ₪ 6,809.83 |
| 12 | ₪ 6,967.95 | ₪ 6,847.04 |
| 13 | ₪ 7,005.95 | ₪ 6,884.25 |
| 14 | ₪ 7,043.96 | ₪ 6,921.47 |
| 15 | ₪ 7,081.96 | ₪ 6,958.68 |
טבלת שכר – מעודכנת לאוקטובר 2026
| ותק | עוזרי הוראה בתואר ראשון | עוזרי הוראה בתואר שני |
|---|
| 0 | ₪ 6,574.51 | ₪ 6,462.01 |
| 1 | ₪ 6,612.89 | ₪ 6,499.59 |
| 2 | ₪ 6,651.27 | ₪ 6,537.17 |
| 3 | ₪ 6,689.65 | ₪ 6,574.75 |
| 4 | ₪ 6,728.03 | ₪ 6,612.33 |
| 5 | ₪ 6,766.42 | ₪ 6,649.91 |
| 6 | ₪ 6,804.80 | ₪ 6,687.50 |
| 7 | ₪ 6,843.18 | ₪ 6,725.08 |
| 8 | ₪ 6,881.56 | ₪ 6,762.66 |
| 9 | ₪ 6,919.94 | ₪ 6,800.24 |
| 10 | ₪ 6,958.32 | ₪ 6,837.82 |
| 11 | ₪ 6,996.70 | ₪ 6,875.40 |
| 12 | ₪ 7,035.08 | ₪ 6,912.98 |
| 13 | ₪ 7,073.46 | ₪ 6,950.56 |
| 14 | ₪ 7,111.84 | ₪ 6,988.14 |
| 15 | ₪ 7,150.22 | ₪ 7,025.73 |
טבלת שכר – מעודכנת לדצמבר 2026
| ותק | עוזרי הוראה בתואר ראשון | עוזרי הוראה בתואר שני |
|---|
| 0 | ₪ 6,699.77 | ₪ 6,585.07 |
| 1 | ₪ 6,738.90 | ₪ 6,623.39 |
| 2 | ₪ 6,778.04 | ₪ 6,661.70 |
| 3 | ₪ 6,817.17 | ₪ 6,700.02 |
| 4 | ₪ 6,856.30 | ₪ 6,738.33 |
| 5 | ₪ 6,895.43 | ₪ 6,776.65 |
| 6 | ₪ 6,934.56 | ₪ 6,814.97 |
| 7 | ₪ 6,973.69 | ₪ 6,853.28 |
| 8 | ₪ 7,012.83 | ₪ 6,891.60 |
| 9 | ₪ 7,051.96 | ₪ 6,929.92 |
| 10 | ₪ 7,091.09 | ₪ 6,968.23 |
| 11 | ₪ 7,130.22 | ₪ 7,006.55 |
| 12 | ₪ 7,169.35 | ₪ 7,044.86 |
| 13 | ₪ 7,208.48 | ₪ 7,083.18 |
| 14 | ₪ 7,247.61 | ₪ 7,121.50 |
| 15 | ₪ 7,286.75 | ₪ 7,159.81 |