אסיסטנטים ומדריכים > שכר
טבלאות שכר
הסכומים בטבלה מהווים את שכר הבסיס למשרה מלאה (100%), ומגולמים בסעיפים: שכר משולב, תוספת שחיקה, ותק שכר ותוספת אקדמית (טלפון, ניידות וביגוד).
טבלת שכר – מעודכנת לספטמבר 2023
| ותק | אסיסטנט א' | אסיסטנט ב' | מדריך | מדריך-ד"ר |
|---|
| 0 | ₪ 9,766.52 | ₪ 10,526.24 | ₪ 10,978.85 | ₪ 11,563.98 |
| 1 | ₪ 9,830.30 | ₪ 10,597.91 | ₪ 11,055.55 | ₪ 11,640.68 |
| 2 | ₪ 9,893.95 | ₪ 10,669.72 | ₪ 11,132.12 | ₪ 11,717.39 |
| 3 | ₪ 9,957.73 | ₪ 10,741.53 | ₪ 11,208.83 | ₪ 11,793.96 |
| 4 | ₪ 10,021.52 | ₪ 10,813.20 | ₪ 11,285.53 | ₪ 11,870.66 |
| 5 | ₪ 10,085.17 | ₪ 10,885.01 | ₪ 11,362.24 | ₪ 11,947.37 |
| 6 | ₪ 10,148.95 | ₪ 10,956.82 | ₪ 11,438.94 | ₪ 12,024.07 |
| 7 | ₪ 10,212.60 | ₪ 11,028.49 | ₪ 11,515.65 | ₪ 12,100.77 |
| 8 | ₪ 10,276.38 | ₪ 11,100.30 | ₪ 11,592.35 | ₪ 12,177.48 |
| 9 | ₪ 10,340.17 | ₪ 11,172.11 | ₪ 11,669.05 | ₪ 12,254.18 |
| 10 | ₪ 10,403.82 | ₪ 11,243.78 | ₪ 11,745.76 | ₪ 12,330.89 |
| 11 | ₪ 10,467.60 | ₪ 11,315.59 | ₪ 11,822.33 | ₪ 12,407.59 |
| 12 | ₪ 10,531.39 | ₪ 11,387.26 | ₪ 11,899.03 | ₪ 12,484.16 |
| 13 | ₪ 10,595.03 | ₪ 11,459.07 | ₪ 11,975.74 | ₪ 12,560.87 |
| 14 | ₪ 10,658.82 | ₪ 11,530.88 | ₪ 12,052.44 | ₪ 12,637.57 |
| 15 | ₪ 10,722.47 | ₪ 11,602.55 | ₪ 12,129.14 | ₪ 12,714.27 |
| 16 | | ₪ 11,674.36 | ₪ 12,205.85 | ₪ 12,790.98 |
| 17 | | ₪ 11,746.17 | ₪ 12,282.55 | ₪ 12,867.68 |
| 18 | | ₪ 11,817.84 | ₪ 12,359.26 | ₪ 12,944.39 |
| 19 | | ₪ 11,889.65 | ₪ 12,435.96 | ₪ 13,021.09 |
| 20 | | ₪ 11,961.46 | ₪ 12,512.53 | ₪ 13,097.80 |
| 21 | | | ₪ 12,589.24 | ₪ 13,174.37 |
| 22 | | | ₪ 12,665.94 | ₪ 13,251.07 |
| 23 | | | ₪ 12,742.64 | ₪ 13,327.77 |
| 24 | | | ₪ 12,819.35 | ₪ 13,404.48 |
| 25 | | | ₪ 12,896.05 | ₪ 13,481.18 |
טבלת שכר – מעודכנת ליולי 2025
| ותק | אסיסטנט א' | אסיסטנט ב' | מדריך | מדריך-ד"ר |
|---|
| 0 | ₪ 10,194.99 | ₪ 10,964.21 | ₪ 10,978.85 | ₪ 11,563.98 |
| 1 | ₪ 10,259.57 | ₪ 11,036.78 | ₪ 11,055.55 | ₪ 11,640.68 |
| 2 | ₪ 10,324.02 | ₪ 11,109.48 | ₪ 11,132.12 | ₪ 11,717.39 |
| 3 | ₪ 10,388.60 | ₪ 11,182.19 | ₪ 11,208.83 | ₪ 11,793.96 |
| 4 | ₪ 10,453.18 | ₪ 11,254.76 | ₪ 11,285.53 | ₪ 11,870.66 |
| 5 | ₪ 10,517.62 | ₪ 11,327.47 | ₪ 11,362.24 | ₪ 11,947.37 |
| 6 | ₪ 10,582.21 | ₪ 11,400.17 | ₪ 11,438.94 | ₪ 12,024.07 |
| 7 | ₪ 10,646.65 | ₪ 11,472.74 | ₪ 11,515.65 | ₪ 12,100.77 |
| 8 | ₪ 10,711.23 | ₪ 11,545.45 | ₪ 11,592.35 | ₪ 12,177.48 |
| 9 | ₪ 10,775.81 | ₪ 11,618.15 | ₪ 11,669.05 | ₪ 12,254.18 |
| 10 | ₪ 10,840.26 | ₪ 11,690.72 | ₪ 11,745.76 | ₪ 12,330.89 |
| 11 | ₪ 10,904.84 | ₪ 11,763.43 | ₪ 11,822.33 | ₪ 12,407.59 |
| 12 | ₪ 10,969.42 | ₪ 11,835.99 | ₪ 11,899.03 | ₪ 12,484.16 |
| 13 | ₪ 11,033.86 | ₪ 11,908.70 | ₪ 11,975.74 | ₪ 12,560.87 |
| 14 | ₪ 11,098.45 | ₪ 11,981.41 | ₪ 12,052.44 | ₪ 12,637.57 |
| 15 | ₪ 11,162.89 | ₪ 12,053.97 | ₪ 12,129.14 | ₪ 12,714.27 |
| 16 | | ₪ 12,126.68 | ₪ 12,205.85 | ₪ 12,790.98 |
| 17 | | ₪ 12,199.39 | ₪ 12,282.55 | ₪ 12,867.68 |
| 18 | | ₪ 12,271.96 | ₪ 12,359.26 | ₪ 12,944.39 |
| 19 | | ₪ 12,344.66 | ₪ 12,435.96 | ₪ 13,021.09 |
| 20 | | ₪ 12,417.37 | ₪ 12,512.53 | ₪ 13,097.80 |
| 21 | | | ₪ 12,589.24 | ₪ 13,174.37 |
| 22 | | | ₪ 12,665.94 | ₪ 13,251.07 |
| 23 | | | ₪ 12,742.64 | ₪ 13,327.77 |
| 24 | | | ₪ 12,819.35 | ₪ 13,404.48 |
| 25 | | | ₪ 12,896.05 | ₪ 13,481.18 |
טבלת שכר – מעודכנת לאוקטובר 2026
| ותק | אסיסטנט א' | אסיסטנט ב' | מדריך | מדריך-ד"ר |
|---|
| 0 | ₪ 10,292.66 | ₪ 11,069.47 | ₪ 11,532.27 | ₪ 12,130.56 |
| 1 | ₪ 10,357.88 | ₪ 11,142.76 | ₪ 11,610.70 | ₪ 12,208.99 |
| 2 | ₪ 10,422.96 | ₪ 11,216.18 | ₪ 11,688.99 | ₪ 12,287.42 |
| 3 | ₪ 10,488.18 | ₪ 11,289.61 | ₪ 11,767.42 | ₪ 12,365.71 |
| 4 | ₪ 10,553.40 | ₪ 11,362.89 | ₪ 11,845.85 | ₪ 12,444.14 |
| 5 | ₪ 10,618.48 | ₪ 11,436.32 | ₪ 11,924.28 | ₪ 12,522.57 |
| 6 | ₪ 10,683.70 | ₪ 11,509.74 | ₪ 12,002.71 | ₪ 12,601.01 |
| 7 | ₪ 10,748.78 | ₪ 11,583.02 | ₪ 12,081.14 | ₪ 12,679.44 |
| 8 | ₪ 10,814.00 | ₪ 11,656.45 | ₪ 12,159.57 | ₪ 12,757.87 |
| 9 | ₪ 10,879.22 | ₪ 11,729.87 | ₪ 12,238.00 | ₪ 12,836.30 |
| 10 | ₪ 10,944.30 | ₪ 11,803.16 | ₪ 12,316.43 | ₪ 12,914.73 |
| 11 | ₪ 11,009.52 | ₪ 11,876.58 | ₪ 12,394.72 | ₪ 12,993.16 |
| 12 | ₪ 11,074.73 | ₪ 11,949.87 | ₪ 12,473.15 | ₪ 13,071.45 |
| 13 | ₪ 11,139.82 | ₪ 12,023.29 | ₪ 12,551.58 | ₪ 13,149.88 |
| 14 | ₪ 11,205.03 | ₪ 12,096.72 | ₪ 12,630.01 | ₪ 13,228.31 |
| 15 | ₪ 11,270.12 | ₪ 12,170.00 | ₪ 12,708.44 | ₪ 13,306.74 |
| 16 | | ₪ 12,243.42 | ₪ 12,786.87 | ₪ 13,385.17 |
| 17 | | ₪ 12,316.85 | ₪ 12,865.30 | ₪ 13,463.60 |
| 18 | | ₪ 12,390.13 | ₪ 12,943.73 | ₪ 13,542.03 |
| 19 | | ₪ 12,463.56 | ₪ 13,022.16 | ₪ 13,620.46 |
| 20 | | ₪ 12,536.98 | ₪ 13,100.46 | ₪ 13,698.89 |
| 21 | | | ₪ 13,178.89 | ₪ 13,777.18 |
| 22 | | | ₪ 13,257.32 | ₪ 13,855.61 |
| 23 | | | ₪ 13,335.75 | ₪ 13,934.04 |
| 24 | | | ₪ 13,414.18 | ₪ 14,012.47 |
| 25 | | | ₪ 13,492.61 | ₪ 14,090.90 |
טבלת שכר – מעודכנת לדצמבר 2026
| ותק | אסיסטנט א' | אסיסטנט ב' | מדריך | מדריך-ד"ר |
|---|
| 0 | ₪ 10,487.99 | ₪ 11,280.00 | ₪ 11,751.84 | ₪ 12,361.84 |
| 1 | ₪ 10,554.48 | ₪ 11,354.72 | ₪ 11,831.81 | ₪ 12,441.81 |
| 2 | ₪ 10,620.84 | ₪ 11,429.58 | ₪ 11,911.63 | ₪ 12,521.77 |
| 3 | ₪ 10,687.33 | ₪ 11,504.44 | ₪ 11,991.60 | ₪ 12,601.59 |
| 4 | ₪ 10,753.83 | ₪ 11,579.16 | ₪ 12,071.56 | ₪ 12,681.56 |
| 5 | ₪ 10,820.18 | ₪ 11,654.02 | ₪ 12,151.52 | ₪ 12,761.52 |
| 6 | ₪ 10,886.67 | ₪ 11,728.88 | ₪ 12,231.49 | ₪ 12,841.49 |
| 7 | ₪ 10,953.03 | ₪ 11,803.59 | ₪ 12,311.45 | ₪ 12,921.45 |
| 8 | ₪ 11,019.52 | ₪ 11,878.45 | ₪ 12,391.42 | ₪ 13,001.42 |
| 9 | ₪ 11,086.02 | ₪ 11,953.31 | ₪ 12,471.38 | ₪ 13,081.38 |
| 10 | ₪ 11,152.37 | ₪ 12,028.03 | ₪ 12,551.35 | ₪ 13,161.34 |
| 11 | ₪ 11,218.87 | ₪ 12,102.89 | ₪ 12,631.17 | ₪ 13,241.31 |
| 12 | ₪ 11,285.36 | ₪ 12,177.61 | ₪ 12,711.13 | ₪ 13,321.13 |
| 13 | ₪ 11,351.72 | ₪ 12,252.47 | ₪ 12,791.10 | ₪ 13,401.10 |
| 14 | ₪ 11,418.21 | ₪ 12,327.33 | ₪ 12,871.06 | ₪ 13,481.06 |
| 15 | ₪ 11,484.56 | ₪ 12,402.05 | ₪ 12,951.03 | ₪ 13,561.02 |
| 16 | | ₪ 12,476.91 | ₪ 13,030.99 | ₪ 13,640.99 |
| 17 | | ₪ 12,551.77 | ₪ 13,110.96 | ₪ 13,720.95 |
| 18 | | ₪ 12,626.49 | ₪ 13,190.92 | ₪ 13,800.92 |
| 19 | | ₪ 12,701.35 | ₪ 13,270.88 | ₪ 13,880.88 |
| 20 | | ₪ 12,776.21 | ₪ 13,350.71 | ₪ 13,960.85 |
| 21 | | | ₪ 13,430.67 | ₪ 14,040.67 |
| 22 | | | ₪ 13,510.64 | ₪ 14,120.63 |
| 23 | | | ₪ 13,590.60 | ₪ 14,200.60 |
| 24 | | | ₪ 13,670.56 | ₪ 14,280.56 |
| 25 | | | ₪ 13,750.53 | ₪ 14,360.53 |