טבלאות שכר

הסכומים בטבלה מהווים את שכר הבסיס למשרה מלאה (100%), ומגולמים בסעיפים: שכר משולב, תוספת שחיקה, ותק שכר ותוספת אקדמית (טלפון, ניידות וביגוד). מספר הותק המצוין בטבלה מתייחס לותק השכר של חבר הסגל. החל מטבלת השכר של אוקטובר 2026, נוספו מדרגות ותק אשר מותנות גם בותק מוסדי מינימלי של 6 שנות העסקה רצופות באוניברסיטה, והן מסומנות בכוכבית (*).

טבלת שכר – מעודכנת לספטמבר 2023
ותקעמית הוראה א'עמית הוראה ב'
0₪ 10,139.02₪ 11,936.49
1₪ 10,202.81₪ 12,013.19
2₪ 10,266.46₪ 12,089.90
3₪ 10,330.24₪ 12,166.47
4₪ 10,394.03₪ 12,243.17
5₪ 10,457.68₪ 12,319.87
6₪ 10,521.46₪ 12,396.58
7₪ 10,585.11₪ 12,473.28
8₪ 10,648.89₪ 12,549.99
9₪ 10,712.68₪ 12,626.69
10₪ 10,776.33₪ 12,703.40
11₪ 10,840.11₪ 12,780.10
12₪ 10,903.89₪ 12,856.67
13₪ 10,967.54₪ 12,933.37
14₪ 11,031.33₪ 13,010.08
15₪ 11,094.98₪ 13,086.78
16 ₪ 13,163.49
17 ₪ 13,240.19
18 ₪ 13,316.90
19 ₪ 13,393.60
20 ₪ 13,470.31
21 ₪ 13,546.87
22 ₪ 13,623.58
23 ₪ 13,700.28
24 ₪ 13,776.99
25 ₪ 13,853.69
26 ₪ 13,930.40
27 ₪ 14,007.10
28 ₪ 14,083.80
29 ₪ 14,160.51
30 ₪ 14,237.08
טבלת שכר – מעודכנת ליולי 2025
ותקעמית הוראה 1עמית הוראה א'עמית הוראה ב'
0₪ 6,878.94₪ 10,610.18₪ 12,430.11
1₪ 6,916.16₪ 10,674.76₪ 12,507.77
2₪ 6,953.37₪ 10,739.21₪ 12,585.44
3₪ 6,990.58₪ 10,803.79₪ 12,662.96
4₪ 7,027.80₪ 10,868.37₪ 12,740.63
5₪ 7,065.01₪ 10,932.81₪ 12,818.29
6₪ 7,102.22₪ 10,997.39₪ 12,895.95
7₪ 7,139.44₪ 11,061.84₪ 12,973.62
8₪ 7,176.65₪ 11,126.42₪ 13,051.28
9₪ 7,213.86₪ 11,191.00₪ 13,128.94
10₪ 7,251.08₪ 11,255.45₪ 13,206.61
11₪ 7,288.29₪ 11,320.03₪ 13,284.27
12₪ 7,325.51₪ 11,384.61₪ 13,361.79
13₪ 7,362.72₪ 11,449.05₪ 13,439.46
14₪ 7,399.93₪ 11,513.63₪ 13,517.12
15₪ 7,437.15₪ 11,578.08₪ 13,594.78
16 ₪ 13,672.45
17 ₪ 13,750.11
18 ₪ 13,827.77
19 ₪ 13,905.44
20 ₪ 13,983.10
21 ₪ 14,060.63
22 ₪ 14,138.29
23 ₪ 14,215.95
24 ₪ 14,293.62
25 ₪ 14,371.28
26 ₪ 14,448.94
27 ₪ 14,526.61
28 ₪ 14,604.27
29 ₪ 14,681.93
30 ₪ 14,759.46
טבלת שכר – מעודכנת לאוקטובר 2026
ותקעמית הוראה 1עמית הוראה א'עמית הוראה ב'
0₪ 6,943.48₪ 10,711.57₪ 12,549.48
1₪ 6,981.06₪ 10,776.79₪ 12,627.91
2₪ 7,018.64₪ 10,841.87₪ 12,706.34
3₪ 7,056.22₪ 10,907.09₪ 12,784.63
4₪ 7,093.80₪ 10,972.31₪ 12,863.06
5₪ 7,131.39₪ 11,037.39₪ 12,941.49
6₪ 7,168.97₪ 11,102.61₪ 13,019.92
7₪ 7,206.55₪ 11,167.69₪ 13,098.35
8₪ 7,244.13₪ 11,232.91₪ 13,176.78
9₪ 7,281.71₪ 11,298.13₪ 13,255.21
10₪ 7,319.29₪ 11,363.21₪ 13,333.64
11₪ 7,356.87₪ 11,428.43₪ 13,412.07
12₪ 7,394.45₪ 11,493.65₪ 13,490.36
13₪ 7,432.04₪ 11,558.73₪ 13,568.79
14₪ 7,469.62₪ 11,623.95₪ 13,647.22
15₪ 7,507.20₪ 11,689.03₪ 13,725.65
16₪ 7,545.02* ₪ 11,754.58*₪ 13,804.08
17 ₪ 13,882.51
18 ₪ 13,960.94
19 ₪ 14,039.37
20 ₪ 14,117.80
21 ₪ 14,196.09
22 ₪ 14,274.52
23 ₪ 14,352.96
24 ₪ 14,431.39
25 ₪ 14,509.82
26 ₪ 14,588.25
27 ₪ 14,666.68
28 ₪ 14,745.11
29 ₪ 14,823.54
30 ₪ 14,901.83
31₪ 14,980.62*
טבלת שכר – מעודכנת לדצמבר 2026
ותקעמית הוראה 1עמית הוראה א'עמית הוראה ב'
0₪ 7,072.56₪ 10,914.35₪ 12,788.21
1₪ 7,110.87₪ 10,980.85₪ 12,868.17
2₪ 7,149.19₪ 11,047.20₪ 12,948.13
3₪ 7,187.51₪ 11,113.69₪ 13,027.96
4₪ 7,225.82₪ 11,180.19₪ 13,107.92
5₪ 7,264.14₪ 11,246.54₪ 13,187.89
6₪ 7,302.45₪ 11,313.04₪ 13,267.85
7₪ 7,340.77₪ 11,379.39₪ 13,347.81
8₪ 7,379.09₪ 11,445.89₪ 13,427.78
9₪ 7,417.40₪ 11,512.38₪ 13,507.74
10₪ 7,455.72₪ 11,578.74₪ 13,587.71
11₪ 7,494.04₪ 11,645.23₪ 13,667.67
12₪ 7,532.35₪ 11,711.73₪ 13,747.49
13₪ 7,570.67₪ 11,778.08₪ 13,827.46
14₪ 7,608.98₪ 11,844.57₪ 13,907.42
15₪ 7,647.30₪ 11,910.93₪ 13,987.39
16₪ 7,685.86* ₪ 11,977.76*₪ 14,067.35
17 ₪ 14,147.32
18 ₪ 14,227.28
19 ₪ 14,307.25
20 ₪ 14,387.21
21 ₪ 14,467.03
22 ₪ 14,547.00
23 ₪ 14,626.96
24 ₪ 14,706.93
25 ₪ 14,786.89
26 ₪ 14,866.85
27 ₪ 14,946.82
28 ₪ 15,026.78
29 ₪ 15,106.75
30 ₪ 15,186.57
31₪ 15,266.90*